Kali ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam elemen-elemen apa saja yang terdapat di html 5 beserta fungsi dari setiap elemen.
Oke langsung to the point aja yah :) , elemen html 5 ada 5 yaitu elemen markup, media, kanvas, form, dan input type attribute values.
Elemen Markup
<article> | Untuk konten eksternal, seperti teks dari artikel-berita, blog, forum, atau konten lain dari sumber eksternal |
<aside> | Untuk konten selain konten itu ditempatkan di samping konten yang masuk harus berkaitan dengan isi sekitarnya |
<command> | Sebuah tombol, atau radiobutton, atau sebuah kotak centang |
<details> | Untuk rincian menggambarkan tentang sebuah dokumen, atau bagian dari dokumen |
<summary> | Sebuah keterangan, atau ringkasan, dalam rincian elemen |
<figure> | Untuk pengelompokan bagian dari konten berdiri sendiri, bisa video |
<figcaption> | Keterangan dari tokoh bagian |
<footer> | Untuk footer dari dokumen atau bagian, dapat meliputi nama penulis, tanggal dokumen, informasi kontak, atau informasi hak cipta |
<header> | Untuk penerapan suatu dokumen atau bagian, dapat mencakup navigasi |
<hgroup> | Untuk bagian dari pos, menggunakan <h1> untuk <h6>, di mana yang terbesar adalah pos utama bagian tersebut, dan yang lainnya sub-judul |
<mark> | Untuk teks yang harus disorot |
<meter> | Untuk pengukuran, digunakan hanya jika nilai-nilai maksimum dan minimum diketahui |
<nav> | Untuk bagian navigasi atau menu |
<progress> | Keadaan pekerjaan berlangsung |
<ruby> | Untuk penjelasan ruby (catatan Cina atau karakter) |
<rt> | Untuk penjelasan tentang penjelasan ruby |
<rp> | Apa untuk menunjukkan browser yang tidak mendukung elemen ruby |
<section> | Untuk bagian dalam dokumen. Seperti bab, header, footer, atau bagian lain dari dokumen |
<time> | Untuk menentukan waktu atau tanggal, atau keduanya |
Elemen Media
<audio> | Untuk konten multimedia , suara, musik atau streaming audio lainya |
<video> | Untuk konten video , seperti klip film atau Streaming video lainya |
<source> | Untuk sumber suatu media pada elemen media, menjelaskan didalam video atau media audio |
<embed> | Untuk mengisi embedded , contohnya seperti plug-in atau mengambil video dari Youtube. |
Elemen Kanvas
<canvas> Untuk membuat gambar pada halaman web
Elemen Form
<datalist> | Daftar pilihan untuk nilai input |
<keygen> | Hasilkan kunci untuk mengotentikasi pengguna |
<output> | Untuk berbagai jenis output, seperti output yang ditulis oleh script |
Input Type Attribute Values
tel | Nilai input untuk nomor telepon |
search | Untuk bidang pencarian |
url | Nilai input untuk memasukkan URL |
Untuk mengisi email atau lebih dari 1 email | |
datetime | Untuk pengisian waktu dan tanggal |
date | Untuk pengisian tanggal |
month | Untuk pengisian bulan |
week | Untuk pengisian minggu |
time | Untuk pengisian waktu |
datetime-local | Untuk pengisian lokal waktu/tanggal |
number | Untuk pengisian nomer |
range | Untuk pengisian rentang waktu |
color | Untuk pengisian heksadesimal sebuah warna, contohnya #FF8800 |
sekian penjelasan elemen-elemen yang terdapat di html 5.
sumber :
http://prothelon.com/belajar/belajar-html5/belajar-elemen-html5
http://www.kongcreate.com/html-5-apa-saja-yang-pertama-kali-harus-di-ketahui/